Применение
Мощная дробилка для жесткого пластика предназначена для дробления жестких пластиков всех видов, таких как АБС, PMMA, POM, бычий рог, нейлон, жесткий резиновый материал, деревянная керамика и т. д.
Особенности продукта
1. Мощная дробилка для жесткого пластика применяет роторные ножи со спиральным распределением. Эта функция может помочь децентрализовать давление и уменьшить силу удара, когда она измельчает фрагментированные материалы.
2. Мощная дробилка для жесткого пластика с острыми двухсторонними лезвиями из хромированной стали характеризуются прочными ножами, которые можно заменять.
3. Наша мощная дробилка для жесткого пластика имеет очень высокую точность.Максимальная погрешность ошибки составит около 0-0.02 мм.
4. Основание мощной дробилки для жесткого пластика сваривается с помощью стали A3, которая отличается высокой прочнстью.
5. Мощная дробилка для жесткого пластика может легко разбираться.Дробилка легко осуществляет замену цвета концентрата и сырья, а также очищает оборудования.
6. Мощная дробилка для жесткого пластика оснащена двухуровневой структурой и деталями акустики, которые уменьшают уровень шума менее чем на 80 дБ.
7. Мощная дробилка для жесткого пластика имеет системы защиты для обеспечения безопасности рабочих,также система защиты от перегрузки двигателя и система защиты блокировки мощьности.
Параметры товараМотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
3HP/2.2кВт | 70-100 | 160*180 | 600 | Нож с фиксированным лезвием: 2 штуки Нож с подвижным лезвием: 9 штук | 180 | 695*525*975 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
5HP/4кВт | 100-150 | 290*220 | 520 | Нож с фиксированным лезвием: 2 штуки Нож с подвижным лезвием: 15 штук | 300 | 982*666*1088 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
7.5HP/5.5кВт | 120-200 | 400*250 | 590 | Нож с фиксированным лезвием: 2 штуки Нож с подвижным лезвием: 21 штука | 500 | 1105*850*1220 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
10HP/7.5кВт | 150-250 | 400*250 | 590 | Нож с фиксированным лезвием: 2 штуки Нож с подвижным лезвием: 21 штук | 500 | 1105*850*1220 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
15HP/11кВт | 250-350 | 460*300 | 520 | Нож с фиксированным лезвием: 2 штуки Нож с подвижным лезвием: 24 штук | 850 | 1400*1010*1500 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
20HP/15кВт | 350-450 | 515*330 | 515 | Нож с фиксированным лезвием: 2 штуки Нож с подвижным лезвием: 27 штук | 1000 | 1400*1060*1600 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
30HP/22кВт | 450-600 | 550*400 | 510 | Нож с фиксированным лезвием: 2 штуки Нож с подвижным лезвием: 30 штук | 1400 | 1500*1160*1735 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
50HP/37кВт | 600-800 | 710*500 | 500 | Нож с фиксированным лезвием: 2 штуки Нож с подвижным лезвием: 27 штук | 2800 | 1793*1420*2071 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
75HP/55кВт | 800-950 | 940*630 | 510 | Нож с фиксированным лезвием: 4 штуки Нож с подвижным лезвием: 36 штук | 3800 | 2098*1715*2416 |
Мотор/Мощность | Производительность дробильной машины (кг/ч) | Размер питающего отверстия (мм) | Скорость (об/мин) | Количесто ножей | Вес (кг) | Размер (мм) |
100HP/75кВт | 950-1100 | 1100*630 | 510 | Нож с фиксированным лезвием: 4 штуки Нож с подвижным лезвием: 42 штук | 4200 | 2098*1871*2416 |
Примечания
1. Выберите подходящее стандартное напряжение, в соответствии с различными требованиями в разных странах.
2. Стандартными материалами ножей являются ,9SiCr (легированная инструментальная сталь), Cr12MoV, SKD-11 и т.д..
3. Клиенты могут заказывать нестандартные оборудования разных типов, таких как дробилка тихого типа, дробилка с роликом для автоматической подачи, дробилка для разбитых пластинников и дробилки для пищевых продуктов и медикаментов.
4. Мощная дробилка для жесткого пластика оснащена такими устройствами, как устройство автоматической подачи, устройство автоматической утилизации для дробленных материалов, металлодетектор и так далее.
Конфигурации
1. Электромеханические части: Dongguan Motor (YE3 - вторичная энергия), Schneider и Zhengtai Electic (могут быть установлены устройства этих брендов позаказу клиента.)
2. Разные дробленные материалы требуют разные материалы ножей: 9SiCr (легированная инструментальная сталь), Cr12MoV, SKD-11.
3. Материал ситовой сетки: высококачественные плиты из углеродной стали толщиной в 5 мм (апертура Ø 4-12 мм). Мы также предоставляем ситовую сетку из нержавеющей стали под заказ.